ארגזי הובלה מפלסטיק Goldenest Poultry
ארגזי הובלה במחזור גוזלים
B1
B2
B3
B4
B5
| דֶגֶם | אורך (CM) | רוחב (CM) | גוֹבַה (CM) | משקל (ק"ג) | קיבולת עופות |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | צ'יק 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | צ'יק 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | צ'יק 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | צ'יק 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | מכסה הארגז |
2. ארגזי הובלה במחזור עוף בוגר
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| דֶגֶם | אורך (CM) | רוחב (CM) | גובה חיצוני (CM) | גובה פנימי (CM) | פה ארגזים (CM) | משקל (ק"ג) | קיבולת עופות |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | עוף 8~12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | עוף 8~12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | עוף 12~16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | עוף 8~12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | יונה / שליו |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | למעלה 33.5*32.5 צד 30*30 | 7.5 | הודו / ברווז אווז / חזרזיר |
אנו מבטיחים:
1. מיוצר על ידי 100% חומר גלם;
2. בנוסף מתכון ייחודי לחומר גלם, כדי לשמור על שינוי פלסטי, כך שהפלסטיק יהפוך ליותר נוגד-אולטרה סגול, נוגד חמצון-, נוגד-מעכב, עמידות בפני קורוזיה,-חובה וקשיחות גבוהה יותר;
תגיות פופולריות: ארגזים במחזור פלסטיק לגידול עוף עופות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מחיר, מותאם אישית, תוצרת סין


